Pruebas: calendarios provinciales y autonómico
Pruebas y calendarios
Pruebas: calendario autonómico
Atención: en dispositivos móviles se recomienda la vista horizontal para ver correctamente la información mostrada en las tablas. Pulse en la temporada / mes del que desee consultar el calendario de pruebas:
Seleccione temporada:
Seleccione mes de la temporada 2023:
Filtrar por tipo de prueba: AL (Aire Libre), CT (Campo a través), MA (Marcha), PB (Pabellón), PC (Pista cubierta), RT (Ruta), TR (Trail):
volver arriba volver arriba volver arriba volver arribaDía(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Encuentro Interdelegaciones Sub 14 | - | AL | Palencia | Deleg. At. Palencia-FACYL | - | - | - |
06-07 | Cto España Clubes Div. de Honor-II Jornada | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
06-07 | Cto España Clubes 1ª División-II Jornada | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
07 | Cto. España de Trail Running por Federaciones Autonómicas | - | TR | Lerín (Navarra) | RFEA | - | - | - |
07 | 42ª Media 1/2 Maratón Universitaria | - | RT | Valladolid | Universidad de Valladolid | - | - | - |
07 | Los 10.000 de Mariano Haro | - | RT | Becerril de Campos (PA) | Diputación de Palencia | - | - | - |
07 | III Gran Premio de San Segundo | - | AL | Ávila | P. Romanillos | - | - | - |
13 | VI Valeranica Running 2023 | - | RT | Berlanga de Duero (SO) | Ayto. Berlanga de Duero | - | - | - |
13 | Cto. Auton. Sub 14 y Relevos 4×80 m.l. | - | AL | Valladolid CEAR RE | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
13-14 | Cto. Auton. de P. Combinadas (Abto., Sub 23 a Sub 16 y Máster) | - | AL | Valladolid CEAR RE | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
13-14 | Cto. España en Ruta (M. Maratón, 5 km, Milla Abto. y M. Maratón Máster) | - | RT | Santander | RFEA | - | - | - |
13 | 13º Carrera de La Ciencia | - | RT | Valladolid | CAT Parquesol | - | - | - |
14 | XI Carrera Cívico-Militar San Fernando 2023 | - | RT | Salamanca | REI nº 11 | - | - | - |
14 | I Legua Circuito Palencia Legua a Legua | - | RT | A designar | Diputación de Palencia | - | - | - |
14 | XXXV Trofeo Feria Chica | N | AL | Palencia | PMD de Palencia | - | - | - |
14 | XXVI Circuito Las Cinco Leguas Prov. de Valladolid 2023 | - | RT | Carpio (VA) | Diputación de Valladolid | - | - | - |
20 | Cto. Regional Deporte en Edad Escolar en Pista | - | AL | A designar | Junta de CyL-FACYL | - | - | - |
20 | VIII Valdelagua Cross | - | CT | Valdelagua del Cerro (SO) | Ayto. de Valdelagua | - | - | - |
20-21 | Cto. España Federaciones de P. Combinadas | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
21 | Cto. Auton. Absoluto y Máster de 10 km Ruta (1) | - | RT | Tudela de Duero (VA) | C.A. Santinos-FACYL | - | - | - |
21 | IX Carrera del Espárrago (1) | - | RT | Tudela de Duero (VA) | C.A. Santinos | - | - | - |
21 | 37ª Media Maratón del Cerrato | - | RT | Antigüedad-Baltanás (PA) | C.D. At. del Cerrato | - | - | - |
21 | III Memorial Isaac Sastre Rivera | - | AL | Segovia | C.A. Joaquín Blume | - | - | - |
27 | Cto. Auton. de Obstáculos (Absoluto a Sub 12) | - | AL | Valladolid CEAR RE | C.A. Valladolid-FACYL | - | - | - |
27 | Cto. Auton. de Martillo (Absoluto a Sub 16) | - | AL | Valladolid CEAR RE | C.A. Valladolid-FACYL | - | - | - |
27 | Cto. Auton. de Marcha (Absoluto a Sub 12) | - | AL | Valladolid CEAR RE | C.A. Valladolid-FACYL | - | - | - |
27 | Cto. Auton. de Relevos Mixtos 4×100 ( Sub 20 a Sub 16) | - | AL | Valladolid CEAR RE | C.A. Valladolid-FACYL | - | - | - |
27 | Cto. Auton. de Relevos Mixtos Absolutos de 4×100 y 4×400 | - | AL | Valladolid CEAR RE | C.A. Valladolid-FACYL | - | - | - |
27 | Cto. Auton. de Pértiga (Sub 16 a Absoluto) | - | AL | Valladolid CEAR RE | C.A. Valladolid-FACYL | - | - | - |
27 | XXXI Reunión Internacional Ciudad de Valladolid. Trofeo Ana Pérez | N | AL | Valladolid CEAR RE | C.A. Valladolid | - | - | - |
27-28 | Cto. España de P. Combinadas, Pentatlon de Lanzamientos, 10.000 m.l. y Milla Máster | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
28 | Encuentro Intercomunidades Sub 14, Sub 16 y Sub 18 | - | AL | Soria | Deleg. At. Soria-FACYL | - | - | - |
Día(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Cto. Auton. Sub 18, Sub 16 (excepto Obst. Marcha y Martillo) y relevos 4×100 | - | AL | Burgos | Deleg. At. Burgos-FACYL | - | - | - |
03 | Cto. Auton. Máster Individual (1) | - | AL | Ávila | Deleg. At. Ávila-FACYL | - | - | - |
03 | XXV Trofeo Atletismo Ciudad de Salamanca. Memorial Carlos Gil Pérez | N | AL | Salamanca | Deleg. Atletismo Salamanca | - | - | - |
03-04 | Cto. España FEDC Menores | - | AL | Segovia | FEDC | - | - | - |
04 | Cto. España Sub 14 Individual | - | AL | León | RFEA | - | - | - |
04 | Cto. España Clubes 2ª División | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
04 | III Trail Valle de la Gaznata | - | TR | El Herredón La Cañana (AV) | CD Ecosport | - | - | - |
04 | XXVII Carrera Popular La Antigua | - | RT | Valladolid | At. Populares de Valladolid | - | - | - |
04 | II Legua Circuito Palencia Legua a Legua | - | RT | A designar | Diputación de Palencia | - | - | - |
10 | Cto. España Clubes Div. Honor y 1ª Div. Mujeres. Final Título Mujeres | - | AL | Madrid | RFEA | - | - | - |
11 | Cto. España Clubes Div. de Honor y 1ª División Hombres. Título Final Hombres | - | AL | Madrid | RFEA | - | - | - |
11 | III Legua Circuito Palencia Legua a Legua | - | AL | A designar | Diputación de Palencia | - | - | - |
17 | Cto. España 5 km Ruta Máster | - | RT | Puerto de la Cruz (TF) | RFEA | - | - | - |
17 | Cto. Autonómico Sub 23 y Relevos 4×100 (1) | - | AL | Valladolid CEAR RE | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
17 | Control Autonómico de Marcas Mínimas Sub 20 y Sub 18 (1) | - | AL | Valladolid CEAR RE | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
17-18 | Control Primavera FEDC | - | AL | Segovia | FEDC | - | - | - |
18 | 41º Media Maratón Santo Domingo Campaspero | - | RT | Campaspero (VA) | Ayto. Campaspero | - | - | - |
23-25 | Cto. España Máster | - | AL | Jerez de la Frontera (CA) | RFEA | - | - | - |
24 | Cto. España Federaciones Sub 18 | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
24 | Gran Premio Ciudad de León 2023 | - | AL | León | Deleg. Atletismo León | - | - | - |
24-25 | Cto. España Sub 16 y Relevos 4×100 | - | AL | La Nucía (A) | RFEA | - | - | - |
24 | Riaño Trail Run 23 | - | TR | Riaño (L) | Terraincognita SL | - | - | - |
25 | IV Legua Circuito Palencia Legua a Legua | - | AL | A designar | Diputación de Palencia | - | - | - |
Día(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | Cto. España Sub 23 y Relevos 4×100 | - | AL | Tarragona | RFEA | - | - | - |
08 | Cto. Auton. Sub 20 (excepto Obst., Marcha y Martillo) y relevo 4×100 (1) | - | AL | Segovia | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
08 | Cto. Autonómico Absoluto (1) | N | AL | Segovia | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
08 | XXXII G.P. Ciudad de Segovia. XV Trofeo Antonio Prieto (1) | N | AL | Segovia | Ayto. de Segovia-FACYL | - | - | - |
08-09 | Cto. España Sub 18 y Relevos 4×100 | - | AL | Gijón | RFEA | - | - | - |
15 | Cto. España Federaciones Autonómicas Absolutas | - | AL | Pamplona | RFEA | - | - | - |
22 | 8ª Carrera Popular Diego Barranco | - | AL | Quintana Redonda (SO) | Ayto. de Quintana Redonda | - | - | - |
22-23 | Cto. España Sub 20 y Relevos 4×100 | - | AL | Soria | RFEA-FACYL | - | - | - |
28-30 | Cto. España Absoluto y Relevos 4×100 y 4×400 | - | AL | Torrent (VA) | RFEA | - | - | - |
Día(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Cross Alconaba XV Edición | - | CT | Alconaba (SO) | Ayto de Alconaba | - | - | - |
12 | X Cross de Matalebreras | - | CT | Matalebreras (SO) | Ayto. de Matalebreras | - | - | - |
13 | XLII Cross Popular Villa de Abejar | - | CT | Abejar (SO) | Ayto. de Abejar | - | - | - |
26 | VII Carrera Popular Torre de Morón | - | RT | Morón de Almazán (SO) | Ayto. Morón de Almazán | - | - | - |
26 | Trail El Guerrero-Gredos | N | TR | Candeleda (AV) | C.D. Trail Candeleda | - | - | - |
Día(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | XXIX Carrera popular 10k Soria-Valonsadero | - | RT | Soria | CDA Puente del Canto | - | - | - |
09-10 | Cto. España Trail Running Máster | - | TR | Canfrac (HU) | RFEA | - | - | - |
15 | Campeonato autonómico de Subida Vertical (1) | - | TR | Camporredondo de Alba (PA) | C.A. Puentecillas-FACYL | - | - | - |
15-16 | Ultra Montaña Palentina (1) | N | TR | Camporredondo de Alba (PA) | Puentecillas Palencia | - | - | - |
16 | Campeonato Autonómico de Ultra Trail Running (1) | - | TR | Camporredondo de Alba (PA) | C.A. Puentecillas-FACYL | - | - | - |
17 | XIII Carrera Popular de Golmayo | - | RT | Golmayo (SO) | Ayto. de Golmayo | - | - | - |
17 | Sexta Carrera Contra la Violencia de Género | - | RT | Salamanca | Deleg. At. Salamanca | - | - | - |
23 | Control Selecciones Sub 16 Cto. España Federaciones | - | AL | Valladolid CEAR RE | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
24 | XXXIV M. Maratón Ciudad de Valladolid | - | RT | Valladolid | At. Populares de Valladolid | - | - | - |
30 | Media Maratón Abel Antón Ciudad de Soria | - | RT | Soria | CD Abél Antón | - | - | - |
Día(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cto. España Federaciones Sub 16 en Edad Escolar | - | AL | Gijón | CSD-RFEA | - | - | - |
08 | Cto. Autonómico de Milla (1) | - | RT | Ávila | Deleg. At. Ávila-FACYL | - | - | - |
08 | Milla Popular Ciudad de Ávila (1) | - | AL | Ávila | P. Romanillos | - | - | - |
14-15 | Cto. España Sub 14 por equipos | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
15 | 39 Media Maratón Diputación de Salamanca | - | RT | Sta. Marta de Tormes (SA) | Diputación de Salamanca | - | - | - |
15 | X Carrera 10 km CAJAVIVA | - | RT | Burgos | C.A. Universidad de Burgos | - | - | - |
21 | Cto. España Clubes Sub 16 | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
21 | Cto. Autonómico de Clubes Sub 14 y Sub 12 | - | AL | Valladolid CEAR RE | Fed. Atletismo CL | - | - | - |
22 | IX Media Maratón Ávila Monumental | - | RT | Ávila | CD Ecosport | - | - | - |
22 | 10 km León Cuna del Parlamentarismo 2022 | - | RT | León | ULE Sprint At. | - | - | - |
28 | Cto. España Clubes Sub 20 | - | AL | A designar | RFEA | - | - | - |
29 | XIX Cross Internacional de Atapuerca | - | CT | Atapuerca (BU) | Diputación de Burgos | - | - | - |
29 | XXVI Media Maratón y 10 km Villa del Tratado de Tordesillas | - | RT | Tordesillas (VA) | Ayto. de Tordesillas | - | - | - |
Día(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Trail Tres Cerros Palentinos | N | TR | Palencia | Puentecillas Palencia | - | - | - |
18-19 | Cto. España Clubes de Campo a Través | - | CT | Soria | RFEA-FACYL | - | - | - |
18-19 | 29 Cross Internacional de Soria | - | CT | Soria | Deleg. At. Soria | - | - | - |
19 | 29 Cross Patronato Municipal de Deportes | - | CT | Palencia | PMD de Palencia | - | - | - |
25 | Cto. Auton. de Marcha de Invierno, Individual y Clubes | - | MA | Toro (ZA) | C.A. Vino de Toro-FACYL | - | - | - |
25 | XXXI Cross Ciudad de Dueñas «Alejandro Villullas» | - | CT | Dueñas (PA) | Ayto. de Dueñas | - | - | - |
Día(s) | Prueba | Cal | Tipo | Lugar | Organizador | Res. | Reg. | Ins. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cto. España de Clubes Sub 20 en pista cubierta | - | PC | A designar | RFEA | - | - | - |
02 | Cto. de Castilla y León de Clubes Absolutos Mixtos (1) | - | PC | Salamanca | Deleg. At. Salamanca-FACYL | - | - | - |
02 | Cto. de Castilla y León de Clubes Sub 16 Mixtos (1) | - | PC | Salamanca | Deleg. At. Salamanca-FACYL | - | - | - |
03 | XXXVI Cross de la Constitución de Aranda de Duero | N | CT | Aranda de Duero (BU) | Ayto. Aranda de Duero | - | - | - |
08 | Cto. Autonómico de Campo a Través Máster (1) | - | CT | Cantimpalos (SG) | Ayto. Cantimpalos-FACYL | - | - | - |
08 | LI Cross Ayuntamiento de Cantimpalos (1) | N | CT | Cantimpalos (SG) | Ayto. de Cantimpalos | - | - | - |
10 | Cto. España de Marcha de Invierno de Promoción | - | MA | A designar | RFEA | - | - | - |
16 | Cto. Auton. Absoluto de 200 m.v. y 300 m.v. Sub 16 (1) | - | PC | Salamanca | Deleg. At. Salamanca-FACYL | - | - | - |
16 | III Control Autonómico Absoluto y Máster de Carreras (1) | - | PC | Salamanca | Deleg. At. Salamanca-FACYL | - | - | - |
17 | Cto. España de Clubes Sub 16 en pista cubierta | - | PC | A designar | RFEA | - | - | - |
17 | XLIII Cross Internacional de Venta de Baños | N | CT | Venta de Baños (PA) | Ayto. de Venta de Baños | - | - | - |
24 | XI Legua y Media Navideña | - | RT | Bayubas de Abajo (SO) | Ayto. Bayubas de Abajo | - | - | - |
30 | XXVIII Carrera Popular de Navidad Ciudad de Soria | - | RT | Soria | CDA Puente del Canto | - | - | - |
30 | XXVI San Silvestre de León | - | RT | León | ULE Sprint At. | - | - | - |
31 | 39 Cross Rondilla «Las Doce Uvas» | - | CT | Valladolid | CD Rondilla | - | - | - |
31 | San Silvestre Salmantina | - | RT | Salamanca | CD Padre Basabe | - | - | - |
31 | Carrera Popular de Fin de Año Segovia 2023 | - | RT | Segovia | IMD de Segovia | - | - | - |
31 | 42 San Silvestre Palentina | - | RT | Palencia | PMD de Palencia | - | - | - |
31 | IV San Silvestre Royana | - | RT | El Royo (SO) | Ayto. El Royo | - | - | - |
Pruebas: calendarios provinciales
Pulsa en el nombre de la provincia para descargar el calendario correspondiente:
Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora